| 品牌 | HORIBA/堀場 | 價格區間 | 面議 | 
|---|
| 分類 | 鈣離子 | 產地類別 | 進口 | 
|---|
| 儀器種類 | 便攜式 | 儀器類型 | 便攜式 | 
|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,農林牧漁 |   |  | 
                            
                        
                    
                
                    	HORIBA堀場LAQUAtwin鈣離子檢測儀
Ca-11C鈣離子計
 
牛奶熱或 SCH是奶牛的一個重要問題。奶牛泌乳后血液中總鈣含量下降。通過直接測量牛側血液中的鈣離子水平,**可以更早開始。新型LAQUAtwin CA-11C是為測定血液中游離鈣含量而研制的。與總血鈣相比,離子化鈣更準確地反映了當前的血鈣狀況,因為它等于游離的可用鈣離子。
 
 HORIBA堀場LAQUAtwin鈣離子檢測儀
技術參數
型號  | Ca-11C  | 
測定原理  | 離子選擇性電極  | 
樣品容量(不低于)  | 0.3 ml  | 
測量范圍  | 0.1~5.0 mmol/L  | 
分辨率  | 0.1 mmol/L  | 
精度  | ±20% of reading value  | 
校準點  | 2點 (1.25 mmol/L and 2.50 mmol/L)  | 
顯示  | 帶背光的黑白LCD數字顯示屏  | 
操作溫度  | 5 to 40.0 oC  | 
操作濕度  | 85% or less relative humidity (no condensation)  | 
電源  | CR2032 batteries (2)  | 
材料  | ABS環氧樹脂  | 
尺寸  | 164 x 29 x 20 mm (不含突出部分)  | 
重量  | 約 55 g (含傳感器和電池)  | 
功能  |   自動標準識別 自動保持/ 自動穩定測量 自動關閉電源 (30分鐘) 低電量顯示 IP67 防塵/防水 可更換傳感器 
    |