| 品牌 | HORIBA/堀場 | 價格區間 | 面議 | 
|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 | 
                            
                        
                    
                
                    	HORIBA堀場PH分析儀
HP-200pH分析儀 (四線制傳輸) 
 HP-200 通過連接 pH 電極,測量樣品水中的 pH 和溫度。 適用于各種生產過程和廢水處理等的 pH 監測和控制。 有多種類型的電極可供選擇,以配合樣品的特性。 
量程 
 pH: 0 ~ 14 
 溫度: 0 ~ 100℃ 
 
 
堅固
應對現場測量過程中的惡劣條件。
  工作溫度范圍(變送器):-20 ~ 55℃
  額定電源電壓: AC 100 ~ 240 V ± 10 % 50/60 Hz
  鋁合金表箱:防護等級 IP65
符合CE marking,FCC rules,適合在海外現場使用。
 
 
智能
具有同時顯示液體溫度的功能(傳送輸出可用)。
通過自我診斷功能可立即檢測到傳感器錯誤。
電極無鉛設計符合 WEEE 和 RoHS 標準。
 
 
易于維護
易于查看的大顯示屏。
操作簡便。
可儲存校正記錄。
接線板中使用不會脫落的螺紋端子進行接線。
 
HORIBA堀場PH分析儀  
技術參數
產品名稱  | pH 分析儀  | 
型號  | HP-200  | 
組合傳感器  | 玻璃電極  | 
量程  | pH  | pH :0 ~ 14 (顯示范圍: ?1 ~ 15)  | 
溫度  | 0℃ ~ 100℃    | 
分辨率  | pH  | 0.01 pH  | 
溫度  | 0.1℃  | 
精度  | pH  | 重復性  | ±0.03 pH 以內 (等效輸入)  | 
線性  | ±0.03 pH 以內 (等效輸入)  | 
溫度  | 重復性  | ±0.3℃ (等效輸入)  | 
線性  | ±0.3℃ (等效輸入)  | 
傳送輸出  | 輸出點數  | 2點  | 
輸出類型  | 4 ~ 20 mA DC: 輸入/ 輸出絕緣型  | 
負荷阻抗  | 不超過: 900Ω  | 
線性  | ±0.08 mA 以內 (僅輸出)  | 
重復性  | ±0.02 mA 以內(僅輸出)  | 
輸出量程  | 輸出 1  | pH: 從預設范圍或測量范圍內的自由范圍輸入中選擇。  | 
輸出 2  | 溫度: 在-20℃ ~ 130℃范圍內自由設置  | 
錯誤  | 保持或燒毀到3.8 mA或21 mA  | 
傳送保持  | 在維護模式下,傳輸信號被保持在最新值或預設值。    在校準模式下,傳輸信號可以是活動或保持的。  | 
觸點輸出  | 輸出點數  | 5  | 
輸出類型  | 無電壓觸點輸出  | 
觸點類型  | 繼電器觸點; SPDT (1c)  | 
觸點容量  | 250 V AC, 3 A; 30 V DC, 3 A (電阻負荷)  | 
觸點功能  | R1, R2  | 上、下*警報(ON/OFF 控制), 和分時比例控制  | 
R3, R4  | 上、下*警報(ON/OFF 控制), 目前保持著傳輸輸出和清潔輸出。  | 
錯誤  | 錯誤警報  | 
警報設置量程  |   設置量程:0.00        pH ~ 14.00 pH 延遲時間: 0        秒 ~ 600 秒 
    | 
控制功能  | ON/OFF  |      | 
清洗輸出  | 輸出點數  | 1  | 
輸出類型  | 交流電源控制輸出(應用電源電壓)  | 
觸點類型  | 繼電器觸點; SPDT (1a)  | 
觸點容量  | 250 V AC 0.5 A  | 
觸點功能  | 驅動清洗用電磁閥  | 
設置  | 清洗時期  | 0.1 ~ 168.0 小時  | 
清洗時間  | 2 ~ 600 秒  | 
保持時間  | 2 ~ 600 秒  | 
時間精度  | 2 分鐘/月  | 
觸點輸入  | 輸入點數  | 1  | 
觸點類型  | 集電極開路無電壓a 觸點  | 
狀況  | 接通電阻:不超過100Ω    開啟電壓:24 V DC    短路電壓:不超過12 mA DC  | 
觸點功能  | 用于清潔的外部輸入,如果沒有連接清潔器,則用于傳輸保持。  | 
通訊功能  | 通訊方法  | RS-485  | 
信號類型  | 2線制 輸入/ 輸出絕緣型(傳送輸出為非絕緣)  | 
溫度補償  | 溫度補償元件  | 鉑金電阻: 1 kΩ (0℃)  | 
正溫度感應電阻元件: 500 kΩ (25℃), 6.8 kΩ (25℃),10 kΩ (25℃)  | 
元件選擇方法  | 自動檢測溫度傳感器類型或手動選擇(無溫度元件可選)。  | 
溫度補償范圍  | 0℃ ~ 100℃  | 
溫度校準  | 與基準溫度計作比較進行1 點校準  | 
校準  | 校準方法  | 自動或手動校準  | 
校準點數  | 從 1, 2,  3 點中選擇  | 
標準溶液的種類  | pH 2, 4, 7, 9 和 10  | 
任何用于基本校準的pH標準溶液(pH值相差2或更多)。  | 
自我診斷功能  | 校準錯誤  | 不對稱電位誤差、靈敏度誤差和響應時間誤差  | 
溫度校準誤差  | 
標準溶液檢測誤差  | 
電極診斷錯誤  | 玻璃反應膜的開裂  | 
參考電極阻抗誤差(僅適用于有液體接地電極的差分電路模式)  | 
溫度傳感器短路、溫度傳感器斷線、偏離溫度測量范圍  | 
分析儀錯誤  | CPU錯誤,ADC錯誤,以及內存錯誤  | 
環境溫度  | ?20℃ ~ 55℃ (無結冰)  | 
環境濕度  | RH: 5% ~ 90% (無冷凝)  | 
電源  | 電壓  | 100 V ~ 240 V AC ±10% 50/60 Hz  | 
功耗  | 15 VA (不超過)  | 
結構  | 安裝  | 室外安裝  | 
安裝方式  | 安裝在50A的柱子或墻上  | 
防護等級  | IP65  | IEC60529, JIS C0920  | 
外箱材料  | 鋁合金  | 
配件的材料  | SUS304  | 
防護罩的材料  | SUS304不銹鋼  | 
顯示屏  | LCD  | 
外形尺寸  | 180 (W) mm × 155 (H) mm × 115 (D) mm (不包括配件)  | 
重量  | 主體: 約 3.5 kg    蓋子和配件: 約 1 kg  | 
scrollable